Kürzlich hinzugefügte Artikel
Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Artikelname | Artikelnummer | Gebinde | Sprachen |
---|---|---|---|
Synthoil Energy 0W-40 | 1360 | 1 l Kanister Kunststoff | D-F-I |
Synthoil Energy 0W-40 | 1359 | 1 l lose Ware | D |
Synthoil Energy 0W-40 | 1361 | 5 l Kanister Kunststoff | D-F-I |
Synthoil Energy 0W-40 | 1362 | 20 l Kanister Kunststoff | D-GB-I-E-P |
Synthoil Energy 0W-40 | 1363 | 60 l Fass Schwarzblech | D-GB |
Synthoil Energy 0W-40 | 1364 | 205 l Fass Schwarzblech | D-GB |
Beschreibung | Vollsynthetisches Leichtlauf Motoröl für die ganzjährige Verwendung. Sorgt für schnellste Durchölung des Motors. Optimale Motor-Schmierung ab der ersten Umdrehung bei weniger Verschleiß. Erhebliche Kraftstoffeinsparung in der Kaltlaufphase durch den geringen Reibungswiderstand hervorgerufen durch den Einsatz synthetischer Basisöle mit fortschrittlichster Additivtechnologie garantiert ein niedrigviskoses, hochscherstabiles Motoröl, das sicher Ablagerungen verhindert, Reibungsverluste des Motors senkt und optimal vor Verschleiß schützt. Turbo- und Kat-getestet. |
---|---|
Ölart | vollsynthetisch |
Anwendung | Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten. |
Technische Eigenschaften |
|
Verpackungseinheit | 6 |
Paletteneinheit | 576 |
Artikelbild |
Die Altölverordnung verpflichtet uns zur Rücknahme gebrauchter Verbrennungsmotorenöle und Getriebeöle. Die Menge Altöl, die Sie bei uns gekauft haben, können Sie also jederzeit an uns zurückgeben.
Ihr Altöl schicken Sie bitte auf eigene Kosten an folgende Anschrift:
Hans Schmidt GmbH & Co. KG
Mühltalstr. 24
90766 Fürth
Achten Sie darauf, Ihre Altölversendung als Gefahrgut zu kennzeichnen und geeignete Behältnisse zu verwenden.
Natürlich können Sie die Entsorgung auch bei einer Wertstoffannahmestelle, Entsorgungsfirma oder Altölsammelstelle (Bau- oder Recyclinghof, Entsorgungsdienstleister o. ä.) in Ihrer Nähe vornehmen.
Wir sind gerne für Sie da:
Telefon +49 731 1420-0 oder
über unser Kontaktformular.
Topqualität dank
Forschung und Entwicklung
in Deutschland.